Ensemble atteignons
les sommets
Notre quotidien : gérer les actifs de nos clients avec prudence audace
Les fonds Dôm Finance
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
Dôm Alpha Obligations Crédit – P FR0010313742 | 140,90 € 21/03/2025 | -0.38% | |
Dôm Capi FR0010135327 | 132,16 € 21/03/2025 | 1.37% | |
Dôm SUB FR0013256245 | 12 524,88 € 24/03/2025 | 0.97% | |
Placeuro Dôm Opportunités 1-3 Euros LU2004791492 | 1 079,06 € 21/03/2025 | 0.28% | |
Placeuro Classic LU0272992453 | 1 518,71 € 19/03/2025 | -2.2% | |
Placeuro Dôm Trésorerie Dynamique LU1175880258 | 114,72 € 24/03/2025 | 0.13% | |
Placeuro High Yield LU0061383732 | 0,75 € 20/03/2025 | -0.13% |
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
Dôm Orchidée I L/S FR0010609602 | 142,28 € 24/03/2025 | 0.35% | |
Dôm Sélection Action Midcap FR0010257527 | 124,43 € 24/03/2025 | 7.53% | |
Dôm Sélection Action Rendement – C FR0010083634 | 2 119,59 € 24/03/2025 | 3.93% | |
Placeuro Gold Mines LU0061385943 | 6,02 € 21/03/2025 | 22.81% |
Nom | Reporting | V.L. | Perf. YTD |
---|---|---|---|
DOM Quantalys 30 FR0010313726 | 80,42 € 24/03/2025 | 1.84% | |
DOM Quantalys 60 FR0010313734 | 73,06 € 24/03/2025 | 3.51% | |
DOM Quantalys 90 FR0010313718 | 77,09 € 24/03/2025 | 5.29% | |
Dôm Reflex – C FR0013032422 | 115,39 € 24/03/2025 | -0.71% | |
ESK Exclusif – A FR0011993237 | 130,14 € 24/03/2025 | 3.02% | |
ESK Exclusif – C FR0011539550 | 143,19 € 24/03/2025 | 3.13% | |
GLP Invest Valeurs FR0014007N65 | 96,26 € 21/03/2025 | 2.18% |
Gérer et accompagner
Dôm Finance est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante dédiée principalement aux investisseurs professionnels et institutionnels.
Sa philosophie de gestion basée sur l’expertise transversale de son équipe de gestion vise à apporter des performances récurrentes et maîtrisées à ses clients
Dans cet esprit, afin de sécuriser et se concentrer sur son métier de gérant d’actifs, Dôm Finance s’est entourée de partenaires de 1er plan. Le partenariat noué avec le groupe Burrus s’inscrit dans cette stratégie.
Gestion Collective
Au sein d’une gamme complète…
Notre gestion couvre un large éventail de stratégies, incluant la gestion de trésorerie, l’obligataire, les actions européennes et internationales, les grandes comme les moyennes capitalisations, ainsi que les gestions thématiques comme celle de l’or.
Notre expertise des diverses classes d’actifs permet de vous proposer des stratégies adaptées à des conjonctures multiples et contrastées.
Gestion sous Mandat et Fonds Dédiés
Choisir c’est avant tout analyser et comprendre…
La gestion sous mandat s’adresse aux Institutionnels qui souhaitent bénéficier d’une expertise professionnelle personnalisée et originale.
L’équipe de gestion sous mandat détermine avec le client ses orientations de gestion et les indicateurs de suivi de la performance personnalisés, en toute confidentialité.
Gestion d'un GFI
Le Groupement Forestier d'Investissement, l'investissement pour demain...
Dôm Régénération est un GFI dédié à une gestion durable et responsable des forêts.
En combinant préservation des écosystèmes et valorisation économique du patrimoine forestier, notre approche vise à allier performance financière et impact environnemental positif.
Nous adoptons des pratiques de sylviculture durable pour assurer la régénération des massifs et contribuer activement à la transition écologique.
Gestion de FCPE
Dôm Performance Epargne, un FCPE à destination de l'épargne salariale…
Dôm Performance Épargne offre une gestion dynamique et diversifiée, alliant performance et maîtrise des risques pour accompagner l’épargne salariale des investisseurs sur le long terme.
Grâce à une allocation flexible entre actions et obligations, le fonds vise à capter les opportunités de marché tout en préservant un équilibre adapté aux enjeux de rendement et de sécurité.